首页??>>??报价单
2017年产品最新报价单-宁波新芝
宁波新芝
型?号 | 产品名称 | 单价(元) | 备??????注 | |||||||||||||
Scientz-650E |
E 型超声波细胞粉碎机 液晶显示,远程显示控制装置, 通讯?数据线(RS485),PC?端软件 |
29800 | 650W,随机:Φ6 变幅杆,破碎量?0.5-600ml | |||||||||||||
Scientz-950E | 31800 | 950W,随机:Φ6 变幅杆,破碎量?0.5-800ml | ||||||||||||||
Scientz-1200E | 35800 | 1200W,随机:Φ20 变幅杆,破碎量?50-1000ml | ||||||||||||||
Scientz-IID | 液晶新款系列 超声波细胞粉碎机 (含隔音箱,可选配光照隔音箱) | 19800 | 950W?液晶全屏显示,随机Φ6,破碎量 0.5-600ml。 | |||||||||||||
JY92-IIN | 14298 | 650W,随机Φ6,破碎量?0.5-500ml | ||||||||||||||
JY92-IIDN | 18600 | 900W,温控,随机Φ6,破碎量?0.5-600ml | ||||||||||||||
JY98-IIIN | 22980 | 1200W,随机Φ20,破碎量?50-1000ml | ||||||||||||||
JY98-IIIDN | 24298 | 1200W,温控,随机Φ20 破碎量?50-1000ml | ||||||||||||||
JY99-IIDN | 30800 | 1800W,温控,随机Φ20,破碎量?50-1200ml | ||||||||||||||
JY96-IIN | 10160 | 150W,随机Φ6,破碎量?10-100ml | ||||||||||||||
JY88-IIN | 12480 | 250W,随机Φ6,破碎量?20-200ml | ||||||||||||||
Scientz-IIDM | 微波光波超声波萃取仪 | 78800 | 2800W 全电脑控制,液晶全屏显示,功率,时间可调,随 机Φ6,破碎量?20-500ml | |||||||||||||
UP-250 | 手提式超声波细胞粉碎机 | 12480 | 250W,随机Φ3,破碎量?0.1-100ml | |||||||||||||
UP400S | 16800 | 400W 随机Φ12,破碎量 10-500ml | ||||||||||||||
JY99-IIIBN | 超声波连续流细胞粉碎机 | 78000 | 3500W,四频任选二频,10-25L/H,适合生产 | |||||||||||||
Scientz98-III | 非接触式超声波细胞粉碎机 | 29280 | 1200W,随机配(0.1-2ml)*4,管架压紧装置 | |||||||||||||
Scientz08-I(停产) | 52500 | 2200W,??随机配(0.1-2ml)*8,管架压紧装置 | ||||||||||||||
Scientz08-?II/III | 49800/55800 | 1800W,2L;2200W,3L | ||||||||||||||
Scientz-08 | 工业型超声波超微粉碎机 | 49800 | 2400W,随机Φ38,??破碎量 200-1000ml,功率不可调 | |||||||||||||
Scientz11-II/I | 非接触式超声波细胞粉碎机 | 78000/118000 | 2800W,20-40KHz,0.5-15ml?试管 12-24?支/带恒温功能 | |||||||||||||
Scientz-IIID | 超声波反应釜 | 48000 | 超声波发生器与反应釜 1:1 配套 | |||||||||||||
Scientz | 隔音箱/自动升降光照灭菌隔音箱 | 1200/1800 | 也可配进口超声波粉碎机 | |||||||||||||
钛合金 | 变幅杆 | 1200/2000 | Φ2-Φ15/Φ18-Φ25(细胞破碎珠?150 元/瓶) | |||||||||||||
BF | 专用破碎瓶 | 350/250/150 | 400ml/100ml/30ml?可选 | |||||||||||||
JG-1A | 高压细胞破碎机 | 78600 | 50ml/次,可连续加样,最大破碎压力?256MPa | |||||||||||||
CY-5D | 超声波生物促进生长仪 | 28800 | 频率 18、20、24、27、30KHz?五档,功率≤50W?可调 | |||||||||||||
Scientz-04 | 无菌均质器 | 16800 | 拍打式,3-400ml?微生物组织, 液晶显示,拍打次数 6-9?次/秒 | |||||||||||||
Scientz-09 |
无菌均质器 (L 表示液晶显示屏) |
17800 | 拍打式,3-400ml,3-12?次/秒,无极设定调速,10?组多段编程?参数保存 | |||||||||||||
Scientz-11/11L | 18800/19400 | 拍打式,温控范围:室温-50℃,可任意设定,带消毒功能 | ||||||||||||||
17*30cm | 无菌均质袋/带过滤网 | 2.5/7 | 均质袋均经过灭菌处理 | |||||||||||||
Scientz-42 | 旋转式高通量组织研磨器 | 29500 | 0.5ml?适配器 48?孔/1-2ml?适配器 32?孔/5ml?适配器 15?孔 | |||||||||||||
Scientz-48 | 高通量组织研磨器 | 38000 | 500W,随机 2ml?适配器 48?孔、5ml?适配器 12?孔各 1 个 | |||||||||||||
Scientz-192 | 高通量组织研磨器 | 68000 | 随机 1 组 1-2ml?适配器 2*48?孔 | |||||||||||||
适配器 | 3000 | 1-2ml 适配器?2×48 孔;0.2-0.5ml 适配器?2×96 孔;5ml 适?配器 2×24 孔,适配器固定夹可夹酶标板?4×96 孔. | ||||||||||||||
DY89-I | 电动玻璃匀浆机 | 3590 | 120W,随机配?10ml、20ml | |||||||||||||
DY89-II | 4800 | 120W,随机配 10ml、20ml,带转速显示 | ||||||||||||||
3/5/10/20/50ml | 匀浆瓶 | 40/50/80/100/120 | 匀浆杆价格为匀浆瓶的 1.5?倍 | |||||||||||||
XHF-D | 高速分散器(数码/液晶) | 4299/4800 | 转速 2800-28000?转/分可调,时间任意设定 | |||||||||||||
XHF-DY | ||||||||||||||||
10/14/18mm | 刀具 | 800 | 有三种规格,处理量?2ml-1000ml | |||||||||||||
S10 | 高速匀浆机(手提式高速分散器) | 3990 | 160W,8000-30000rpm,数显,无级调速,随机一把Φ10?刀具 | |||||||||||||
6/8/10mm | 刀具 | 800 | 三种规格,可选配 | |||||||||||||
YZQ-II | 移液管自动清洗筒 | 1500 | 不锈钢,内径Φ160×55?,带网篮 | |||||||||||||
Scientz-B | 管线式超微粉碎乳化机 | 75000 | 2200W,工作转速:2400-4800 转/分,处理量?500ml?-550L/h | |||||||||||||
Scientz-C | 85800 | 7500W,工作转速:2400-4800 转/分,处理量?1L-850L/h | ||||||||||||||
Scientz-D | 98800 | 11000W,工作转速:2400-4800 转/分,处理量?1.5L-1200L/h | ||||||||||||||
型?号 | 产品名称 | 单价(元) | 备??????注 | |||||||||||||
SJ-500 | 手提式基因枪/弹仓 | 98800/30 | 用于活体动植物的转基因,含切割、加样装置 | |||||||||||||
子弹尼龙管 | 3000 | 进口原装,50Feet/包,手提基因枪专用耗材 | ||||||||||||||
GJ-1000 | 高压气体基因枪 | 93800 | 用于植物、微生物、细胞的转基因(科技部项目) | |||||||||||||
可破裂膜 | 基因枪耗材 | 1.2 | 有 3.5MPa,4.5MPa,7MPa,?1?MPa=145psi | |||||||||||||
不锈钢垫网/载体膜 | 3.5 | 基因枪耗材/有飞行膜及钢膜二种 | ||||||||||||||
金粉/钨粉 | 4280/250 | 250mg/1g,ф1.6?用于动物细胞,ф1.0?用于植物细胞,ф0.6?用于细胞器或微生物 | ||||||||||||||
Scientz-2C | 基因导入仪(电穿孔仪) | 26800 | 微电脑控制,细化组合,做动物细胞性能更加稳定 | |||||||||||||
HJ-1 | 基因导入盒(电转杯) | 100/50 | 0.1cm、0.2cm?或 0.4cm?进口/国产 | |||||||||||||
WJ-2005 | 活体基因导入仪/贴片电极 | 12800 | 用于动物加强免疫,放电时间共?14 档/配件,也可用于?CRY-3 | |||||||||||||
CRY-3 | 细胞融合仪 | 18800 | 标配普通电极 0.5mm、1mm?各 1 个 | |||||||||||||
CRY-3B | 细胞融合仪 | 26800 | 标配平板电极0.5mm、1mm、2mm 各1 个 | |||||||||||||
0.5,?1.0,?2.0mm | 显微载玻片电极 | 680 | 电极间距:0.5mm,1mm,2mm?三种 | |||||||||||||
0.5,1,2mm | 普通电极 | 180 | 电极间距:0.5mm、1mm、2mm | |||||||||||||
LF-I | 分子杂交炉 | 12200 | 温度波动度:±0.5℃,可同时放置六根杂交管 | |||||||||||||
LF-III | 15800 | 温度波动度:±0.5℃,振动,带转速显示,可调 | ||||||||||||||
LF-IIIA | 18900 | 温度波动度:±0.5℃,振动,带转速可调,液晶显示 | ||||||||||||||
Φ35×220 | 进口杂交管/国产 | 1500/600 | 进口,Φ42?外径,Φ35×150?供选配/国产 | |||||||||||||
Scientz03-II | 紫外交联仪 | 12800 | 随机 UV?波长:254nm,可选购:365nm、312nm?灯管 | |||||||||||||
XB-20/XB-30 | 雪花制冰机 | 22800/24800 | 产冰量?20Kg/30?Kg,储冰量?10Kg,体积?300*493*547 | |||||||||||||
XB-40/XB-50 | 26800/28800 | 产冰量?40Kg/50?Kg,储冰量?15Kg,体积?380*543*722 | ||||||||||||||
XB-70/XB-85 | 29800/30800 | 产冰量?70Kg/85?Kg,储冰量?25Kg,体积?548*611*833 | ||||||||||||||
XB-100 | 35600 | 产冰量?100?Kg,储冰量?25Kg,体积?548*611*833 | ||||||||||||||
XB-130 | 42600 | 产冰量?130?Kg,储冰量?35Kg,体积?635*611*945 | ||||||||||||||
XB-150 | 44600 | 产冰量?150?Kg,储冰量?35Kg,体积?635*611*945 | ||||||||||||||
Scientz-JMSQ | 间歇浸式生物反应器 | 28800 | 超声功率 50W,培养面积 180cm2*2,温控:室温-35℃,自动加营养液。 | |||||||||||||
DGW-80 | 微型离心机 | 980 | Vmax:3000RPM,6×0.5ml,0.2ml,1.5?ml | |||||||||||||
DH-II | DNA?混合仪 | 1580 | 每分钟?5-50 转,可插离心管?0.2-10ml | |||||||||||||
HS-3 | 垂直混合仪 | 1680 | 10-60 转可调,一次可同时放入多种离心管,可插?1.5-30ml | |||||||||||||
XW-80A | 旋涡混合器 | 980 | 连续,橡胶台面 | |||||||||||||
大六孔/小六孔 | 磁性细胞分离架 | 980/?680 | 10-15ml*6、1.5ml*6?/ 大二孔?25ML 和 10ML 各一个/小二孔?1.5ml*2 | |||||||||||||
ZR-II | 注射器全自动毁形器 | 1350 | 自动感应开关,一次毁针、筒、推杆 | |||||||||||||
Scientz-1LS | 一体式冷冻离心浓缩仪 | 26800 | 转速:2000rpm,随机配1.5ml/2ml*60 孔转子容量 | |||||||||||||
Scientz-10N | 台式冷冻干燥机 | 22800/29800 | 液晶显示,-56℃,普通型,四层托盘,冻干面积?0.12m2/多歧管 | |||||||||||||
24800/31800 | 液晶显示,-56℃,手动压盖,三层托盘,冻干面积?0.08m2/多歧管 | |||||||||||||||
29800 | T?型架,标配?24?只橡胶密封阀,可挂?24?只安瓿管。 | |||||||||||||||
Scientz-12N | 立式冷冻干燥机 | 24800/31800 | 液晶显示,-56℃,可预冻,普通型,四层托盘,冻干面积?0.12m2/多歧管 | |||||||||||||
25800/33800 | 液晶显示,-56℃,可预冻,手动压盖,三层托盘,冻干面积?0.08m2/多歧管 | |||||||||||||||
31800 | T?型架,标配?24?只橡胶密封阀,可挂?24?只安瓿管。 | |||||||||||||||
Scientz-18N | 37800/43800 | 液晶显示,-56℃,可预冻,普通型,四层托盘,冻干面积?0.18m2/多歧管 | ||||||||||||||
39800/45800 | 液晶显示,-56℃,?手动压盖,三层托盘冻干面积?0.12m2/多歧管 | |||||||||||||||
43800 | T?型架,标配?24?只橡胶密封阀,可挂?24?只安瓿管。 | |||||||||||||||
Scientz-10ND | 台式冷冻干燥机?电加热 | 41800/48800 | 液晶显示,-56℃,普通型,四层托盘,冻干面积?0.12m2/多歧管 | |||||||||||||
43800/50800 | 液晶显示,-56℃,手动压盖,三层托盘,冻干面积?0.08m2/多歧管 | |||||||||||||||
Scientz-12ND | 立式冷冻干燥机?电加热 | 43800/50800 | 液晶显示,-56℃,可预冻,普通型,四层托盘,冻干面积?0.12m2/多歧管 | |||||||||||||
45800/52800 | 液晶显示,-56℃,可预冻,手动压盖,三层托盘,冻干面积?0.08m2/多歧管 | |||||||||||||||
Scientz-18ND | 63800/69800 | 液晶显示,-56℃,可预冻,普通型,四层托盘,冻干面积?0.18m2/多歧管 | ||||||||||||||
67800/72000 | 液晶显示,-56℃,?手动压盖,三层托盘冻干面积?0.12m2/多歧管 | |||||||||||||||
Scientz-10ND |
原位冷冻干燥机?电加热 触摸屏液晶显示冻干曲 线,-56℃,可预冻, |
68000 | 普通型,冻干面积?0.2m2,?捕水能力?3Kg/24h,?盘装物料?2L | |||||||||||||
75800 | 压盖型,冻干面积?0.1m2,?捕水能力?3Kg/24h,?盘装物料?1L | |||||||||||||||
Scientz-30ND | 108000/128000 | 普通型,冻干面积?0.3?m2,?捕水能力?6Kg/24h,?盘装物料?3L/?压盖型 | ||||||||||||||
Scientz-50ND | 158000/188000 | 普通型,冻干面积?0.5m2,?捕水能力?10Kg/24h,?盘装物料?5L/?压盖型 | ||||||||||||||
Scientz-20F |
原位方仓冷冻干燥机?硅油加热 触摸屏液晶显示冻干曲?线,-70℃,可预冻,?真空度 |
158000/188000 | 普通型,冻干面积 0.2 m2, 捕水能力4Kg/24h, 盘装物料2L/ 压盖型 | |||||||||||||
Scientz-30F | 178000/218000 | 普通型,冻干面积?0.32m2,?捕水能力6Kg/24h,?盘装物料3L/?压盖型 | ||||||||||||||
Scientz-50F | 198000/258000 | 普通型,冻干面积?0.54m2,?捕水能力10Kg/24h,?盘装物料6L/?压盖型 | ||||||||||||||
Scientz-100F | 258000/328000 | 普通型,冻干面积?1.08m2,?捕水能力15Kg/24h,?盘装物料15L/?压盖型 | ||||||||||||||
*所有冷冻干燥机均可选配进口真空泵、共晶点测试、真空度控制、-80℃制冷、广口瓶。 |
?
型??号 | 内???槽 | 容量 | 频率 | 功率 | 时间可调 | 网?架 | 降音盖 | 排水 | 单价 | |||||||||||||||||||||||
长 ×宽?×高?(mm) | L | KHZ | W | min | 元 | |||||||||||||||||||||||||||
SB-50 | 145×80×65 | 0.8 | 40 | 50 | 1-30 | 有 | 有 | / | 790 | |||||||||||||||||||||||
SB-50 | 145×80×100 | 1.2 | 40 | 50 | 1-30 | 有 | 有 | / | 850 | |||||||||||||||||||||||
SB-80 | 155×140×100 | 2 | 40 | 80 | 1-60 | 有 | 有 | / | 1850 | |||||||||||||||||||||||
SB-100D | 300×150×100 | 4.5 | 40 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | / | 2780 | |||||||||||||||||||||||
SB-120D | 240×140×100 | 3 | 40 | 120 | 1-600 | 有 | 有 | / | 3300 | |||||||||||||||||||||||
SB-120D | 240×140×150 | 5 | 40 | 120 | 1-600 | 有 | 有 | / | 3560 | |||||||||||||||||||||||
SB-120DP(停产) | 240×140×100 | 3 | 40 | 120 | 1-600 | 有 | 有 | / | 3980 | |||||||||||||||||||||||
SB-3200D | 300×155×150 | 6 | 40 | 180 | 1-600 | 有 | 有 | / | 4080 | |||||||||||||||||||||||
SB-5200D | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 4760 | |||||||||||||||||||||||
SB-5200D | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 4980 | |||||||||||||||||||||||
SB-5200D | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 5130 | |||||||||||||||||||||||
SB-4200D | 300×240×200 | 14.4 | 40 | 400 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 7030 | |||||||||||||||||||||||
SB25-12D | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 9130 | |||||||||||||||||||||||
SB25-12D | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
SB-800D | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 12500 |
?
型??号 | 内???槽 | 容量 | 频?率 | 功?率 | 加热?功率 | 时间?可调 | 降?音?盖 | 单价 | ||||||||||||||||||
长 ×宽?×高(mm) | L | KHZ | W | W | min | 元 | ||||||||||||||||||||
SB-100DT | 300×150×100 | 4.5 | 40 | 100 | 200 | 1-99 | 有 | 3050 | ||||||||||||||||||
SB-120DT/DTN | 240×140×100 | 3 | 40 | 120 | 200 | 1-99 | 有 | 3630 | ||||||||||||||||||
SB-120DT/DTN | 240×140×150 | 5 | 40 | 120 | 200 | 1-99 | 有 | 3860 | ||||||||||||||||||
SB-3200DT/DTN | 300×155×150 | 6 | 40 | 180 | 400 | 1-99 | 有 | 4290 | ||||||||||||||||||
SB-5200DT/DTN | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 800 | 1-99 | 有 | 5030 | ||||||||||||||||||
SB-5200DT/DTN | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 800 | 1-99 | 有 | 5650 | ||||||||||||||||||
SB-5200DT/DTN | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 800 | 1-99 | 有 | 5960 | ||||||||||||||||||
SB-4200DT | 300×240×200 | 14.4 | 40 | 400 | 800 | 1-99 | 有 | 7950 | ||||||||||||||||||
SB25-12DT/DTN | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 1-99 | 有 | 9780 | ||||||||||||||||||
SB25-12DT/DTN | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 1-99 | 有 | 10960 | ||||||||||||||||||
SB-800DT | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 1000 | 1-99 | 有 | 14500 | ||||||||||||||||||
SB-1000DT | 600×300×300 | 54 | 28 | 1000 | 3000 | 1-99 | 有 | 27750 | ||||||||||||||||||
SB-1200DT | 600×400×300 | 70 | 28 | 1200 | 4000 | 1-99 | 有 | 29280 | ||||||||||||||||||
SB-1500DT | 600×500×300 | 90 | 28 | 1500 | 4000 | 1-99 | 有 | 37350 | ||||||||||||||||||
SB-1800DT | 600×600×300 | 108 | 28 | 1800 | 4000 | 1-99 | 有 | 48180 | ||||||||||||||||||
SB-2000DT | 650×600×300 | 117 | 28 | 2000 | 6000 | 1-99 | 有 | 54130 | ||||||||||||||||||
SB-3600DT | 750×600×300 | 135 | 28 | 3600 | 8000 | 1-99 | 有 | 85100 | ||||||||||||||||||
SB-6000DT | 1200×650×350 | 273 | 28 | 6000 | 10000 | 1-99 | 有 | 114100 | ||||||||||||||||||
SB-8000DT | 1800×650×350 | 410 | 28 | 8000 | 12000 | 1-99 | 有 | 137400 |
?
型??号 | 内???槽 | 容量 | 频?率 | 功?率 | 功率?可调 | 加热?功率 | 网?架 | 降?音?盖 | 排?水 | 单价 | ||||||||||||||||
长×宽×高?mm | L | KHZ | W | % | W | 元 | ||||||||||||||||||||
SB-3200DTD/DTDN | 300×155×150 | 6 | 40 | 180 | 40-100 | 400 | 有 | 有 | / | 5075 | ||||||||||||||||
SB-5200DTD/?DTDN | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 800 | 有 | 有 | 有 | 5710 | ||||||||||||||||
SB-5200DTD/?DTDN | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 800 | 有 | 有 | 有 | 6420 | ||||||||||||||||
SB-5200DTD/?DTDN | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 800 | 有 | 有 | 有 | 6750 | ||||||||||||||||
SB-4200DTD | 300×240×200 | 14.4 | 40 | 400 | 40-100 | 800 | 有 | 有 | 有 | 8530 | ||||||||||||||||
SB25-12DTD/ DTDN | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 有 | 有 | 有 | 10250 | ||||||||||||||||
SB25-12DTD/ DTDN | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 有 | 有 | 有 | 11420 | ||||||||||||||||
SB-800DTD | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 有 | 有 | 有 | 15800 |
?
型??号 | 内???槽 | 容量 | 频?率 | 功?率 | 功率?可调 | 加热?功率 | 温度?可调 | 时间?可调 | 单价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
长×宽×高 mm | L | KHZ | W | % | W | ℃ | min | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB-3200DTS | 300×155×150 | 6 | 25/40 | 180 | 40-100 | 400 | 室温-80 | 1-599 | 8100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SB-5200DTS | 300×240×150 | 10 | 25/40 | 200 | 40-100 | 800 | 室温-80 | 1-599 | 9100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SB-5200DTS | 300×240×150 | 10 | 25/40 | 250 | 40-100 | 800 | 室温-80 | 1-599 | 10200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SB-5200DTS | 300×240×150 | 10 | 25/40 | 300 | 40-100 | 800 | 室温-80 | 1-599 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SB-4200DTS | 300×240×200 | 14.4 | 25/40 | 400 | 40-100 | 800 | 室温-80 | 1-599 | 13600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SB25-12DTS | 500×300×150 | 22.5 | 25/40 | 500 | 40-100 | 1000 | 室温-80 | 1-599 | 16400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SB25-12DTS | 500×300×150 | 22.5 | 25/40 | 600 | 40-100 | 1000 | 室温-80 | 1-599 | 18200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SB-800DTS | 500×300×200 | 30 | 25/40 | 800 | 40-100 | 1000 | 室温-80 | 1-599 | 25200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SB-1000DTS | 600×300×300 | 54 | 25/40 | 1000 | 40-100 | 3000 | 室温-80 | 1-599 | 41200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SB-1200DTS | 600×400×300 | 72 | 25/40 | 1200 | 40-100 | 4000 | 室温-80 | 1-599 | 52800 |
?
型??号 | 内???槽 | 容量 | 频?率 | 功?率 | 功率?可调 | 加热?功率 | 时间?可调 | 排?水 | 单价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
长×宽×高?mm | L | KHZ | W | % | W | min | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB-3200YDTD | 300×155×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 1-240 | / | 9950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB-5200YDTD | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 800 | 1-240 | 有 | 13280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB-4200YDTD | 300×240×200 | 14.4 | 40 | 400 | 40-100 | 800 | 1-240 | 有 | 17250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB25-12YDTD | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 1-240 | 有 | 20700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB25-12YDTD | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 1-240 | 有 | 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB-800YDTD | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 1-240 | 有 | 35000 |
?
型??号 | 内???槽 | 容量 | 频?率 | 功?率 | 加热功率 | 排?水 | 单价 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SB-300DTY | 300×240×150 | 10 | 4 频 | 300 | 800 | 有 | 19800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SB-400DTY | 300×240×200 | 15 | 4 频 | 400 | 800 | 有 | 24980 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SB-500DTY | 500×300×150 | 22.5 | 4 频 | 500 | 1000 | 有 | 31000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SB-600DTY | 500×300×200 | 30 | 4 频 | 800 | 3000 | 有 | 39800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SB-1000DTY | 600×300×300 | 54 | 4 频 | 1000 | 4000 | 有 | 58000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SB-1200DTY | 600×400×300 | 72 | 4 频 | 1200 | 5000 | 有 | 68000 |
?
型号 | 超声功率 | 超声频率 | 振板尺寸?(mm) | 时间可调(min) | 功率可调 | 单价(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB-1000Z | 1000W | 任选一频 | 400×300×120 | 1-999 | 40-100% | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB-1200Z | 1200W | 任选一频 | 600×400×120 | 1-999 | 40-100% | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB-1500Z | 1500W | 任选一频 | 600×500×120 | 1-999 | 40-100% | 22500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB-2000Z | 2000W | 任选一频 | 650×600×120 | 1-999 | 40-100% | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB-2500Z | 2500W | 任选一频 | 750×600×120 | 1-999 | 40-100% | 37500 |
?
型?号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 内槽尺寸(mm) | 容积(L) | 工作槽开口(mm) | 单价(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH-15 | 室温+5~100 | ±0.005~±0.01 | 300×240×200 | 14.4 | 235×160 | 9400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH-15A | 室温+5~200 | ±0.005~±0.02 | 300×240×200 | 14.4 | 235×160 | 11400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH-30 | 室温+5~100 | ±0.005~±0.01 | 400×330×230 | 30 | 310×280 | 11500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH-30A | 室温+5~200 | ±0.005~±0.02 | 400×330×230 | 30 | 310×280 | 13400 |
?
型?号 |
温度范围 (℃) |
温度波动度 (℃) |
数显分辨?率(℃) |
内槽尺寸 (mm) |
容积 (L) |
循环泵 流量 (L/min) |
工作槽开口 (mm) |
排 水?口 |
单价 (元) |
||||||||||||||||||||||
GDH-0506(停产) | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 260×200×140 | 7.3 | 6 | 180×140 | 有 | 10925 | ||||||||||||||||||||||
GDH-1006(停产) | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 260×200×140 | 7.3 | 6 | 180×140 | 有 | 11328 | ||||||||||||||||||||||
GDH-2006 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 260×200×140 | 7.3 | 6 | 180×140 | 有 | 12675 | ||||||||||||||||||||||
GDH-3006(停产) | -30~100 | ±0.005~±0.05 | 0.001 | 260×200×140 | 7.3 | 6 | 180×140 | 有 | 13800 | ||||||||||||||||||||||
GDH-4006 | -40~100 | ±0.005~±0.05 | 0.001 | 260×200×140 | 7.3 | 6 | 180×140 | 有 | 25325 | ||||||||||||||||||||||
GDH-0510(停产) | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 260×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 | 11730 | ||||||||||||||||||||||
GDH-2010 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 260×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 | 14285 | ||||||||||||||||||||||
GDH-3010(停产) | -30~100 | ±0.005~±0.05 | 0.001 | 260×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 | 15870 | ||||||||||||||||||||||
GDH-1015(停产) | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 | 14145 | ||||||||||||||||||||||
GDH-2015 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 | 16125 | ||||||||||||||||||||||
GDH-3015(停产) | -30~100 | ±0.005~±0.05 | 0.001 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 | 20700 | ||||||||||||||||||||||
GDH-1020(停产) | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×280 | 20 | 6 | 235×160 | 有 | 15870 | ||||||||||||||||||||||
GDH-0530 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 440×325×200 | 29 | 6 | 310×280 | 有 | 20725 | ||||||||||||||||||||||
GDH-1030(停产) | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 440×325×200 | 29 | 13 | 310×280 | 有 | 22425 | ||||||||||||||||||||||
GDH-2030 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 440×325×200 | 29 | 13 | 310×280 | 有 | 26475 | ||||||||||||||||||||||
GDH-2008W | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×140 | 10 | 6 | 235×160 | 有 | 14170 | ||||||||||||||||||||||
GDH-1015W(停产) | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 14 | 6 | 235×160 | 有 | 14720 | ||||||||||||||||||||||
GDH-3506W(停产) | -35~100 | ±0.005~±0.05 | 0.001 | 260×200×140 | 7.3 | 6 | 180×140 | 有 | 21850 | ||||||||||||||||||||||
GDH-3510W(停产) | -35~100 | ±0.005~±0.05 | 0.001 | 260×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 | 22770 | ||||||||||||||||||||||
